販売品・購買品について
林業関係の事業物資や薪材、ペレットなどの商品を取り扱っております。
価格表に無い商品については、組合にお問い合わせ下さい。
土日祭日の営業のお知らせです。日曜日以外は事務所職員が1名居ますので、ペレット等の販売しております。
価格表
令和5年10月1日
※価格表は横スクロールができます。
※薪材は2mの原木での引渡しになります。割ってある束薪ではありません。
品名 | 規格 | 金額(10%税込) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薪材 | ナラ | 1㎥ | 組合渡し | ¥18,000 | 配達は7t車 道路幅は5m以上必要 配達は 軽井沢町、御代田町、小諸市、東御市(旧御牧村)、佐久市(旧臼田町を除く)、立科町 のみとさせていただいております。 |
||
2㎥ | ¥36,000 | ||||||
3㎥ | ¥54,000 | ||||||
4㎥ | ¥72,000 | ||||||
1㎥ | 配達 | ¥33,000 | |||||
2㎥ | ¥51,000 | ||||||
3㎥ | ¥69,000 | ||||||
4㎥ | ¥87,000 | ||||||
広葉樹 (ナラ以外) |
1㎥ | 組合渡し | ¥13,000 | ||||
2㎥ | ¥26,000 | ||||||
3㎥ | ¥39,000 | ||||||
4㎥ | ¥52,000 | ||||||
1㎥ | 配達 | ¥28,000 | |||||
2㎥ | ¥41,000 | ||||||
3㎥ | ¥54,000 | ||||||
4㎥ | ¥67,000 | ||||||
針葉樹 | 1㎥ | 組合渡し | ¥12,000 | ||||
2㎥ | ¥24,000 | ||||||
3㎥ | ¥36,000 | ||||||
4㎥ | ¥48,000 | ||||||
1㎥ | 配達 | ¥27,000 | |||||
2㎥ | ¥39,000 | ||||||
3㎥ | ¥51,000 | ||||||
4㎥ | ¥63,000 | ||||||
束薪 | 1束 | 組合渡し | ¥700 | 40~45cmの太割 | |||
バラ軽トラ1台 | 組合渡し | ¥26,000 | 軽トラ1台分は束薪約50束分です | ||||
ペレット | ピュア1号 | 10kg/袋 | 組合渡し | ¥700 | 上伊那森林組合製造 | ||
十石ペレット | 10kg/袋 | 組合渡し | ¥580 | 群馬県上野村製造 | |||
木炭 | ナラ | 12kg/袋 | ¥3,060 | – | |||
乾しいたけ | 165g/袋 | ¥1,420 | – | ||||
うま香 つゆの素 |
500ml/本 | ¥570 | – | ||||
薪材 玉切り サービス |
1㎥ | 組合土場 で作業 |
¥7,150 | 薪材購入したお客様へのサービス 1㎥毎に\7,150 |
|||
2㎥ | ¥14,300 | ||||||
1㎥ | お客様指定場所で作業 | ¥12,650 | お客様指定場所の場合、 出張料が1日毎に\5,500追加 |
||||
2㎥ | ¥19,800 | ||||||
薪割機 | 使用料 | 1日 | 組合員 | ¥6,350 | 半日3,175円 | ||
一般 | ¥7,450 | 半日3,725円 |
薪割機使用料には燃料代も含まれています。
薪割機は組合土場のみでの貸出しになります。